
DS-2CD6365G0-IVS 6Мп Fisheye IP камера серії DeepinView
В избранное
Заказать звонок
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Курьерская служба
Самовывоз
Оплата
Наложенный платеж
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Контактная информация
Телефоны
менеджер продаж
директор
Skype
Адрес
03194, Украина, Киев, ул. Литвиненко-Вольгемут 5 на карте
E-mail
Написать нам
Скидки
Описание
Матриця | 1 / 1.8 "progressive scan CMOS |
---|---|
Макс. роздільна здатність | 3072x2048 |
Мін. чутливість | Колір: 0.047 Люкс / F2.6 (AGC вкл), Ч / б: Колір: 0.0047 Люкс / F2.6 (AGC вкл), 0 Люкс з ІК |
Швидкість затвора | 1с-1 / 100,000с |
Повільна витримка затвора | підтримується |
Режим день/ніч | Авто (ICR) / Розклад / Запуск по тривозі |
Тип підсвічування | ІК |
Управління підсвічуванням | Кожен світлодіод управляється незалежно |
Кількість діодів | 3 |
Дальність підсвічування | 15 м |
Тип об'єктива | Риб'яче око |
Фокусна відстань | 1.27 мм |
Кріплення об'єктива | М12 |
Апаратура | F2.6 |
Кути огляду | H: 180 ° (настінне кріплення), 360 ° (стельове), 360 ° (настільний) |
Відео компресія | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG |
Кількість потоків | 2 потоку |
Підтримка дозволів | 3072x2048, 2048x2048, 1280x1280, 720x720, 720x480 |
Частота кадрів (головний потік) | 3072x2048, 2048x2048, 1280x1280 - 25 к / с |
Частота кадрів (доп. потік) | 720х720, 720x480 - 25 к / с |
Відео бітрейт | 32 Кбіт / с - 16 Мбіт / с |
Придушення шуму (DNR) | ЗД-ДНР |
WDR | 120dB |
BLC | підтримується |
HLC | підтримується |
ROI | Підтримка 4 фіксованих областей для основного потоку |
Defog | підтримується |
SVC | Підтримує кодування H.264 і H.265 |
Налаштування зображення | Насиченість, яскравість, контрастність, різкість налаштовуються клієнтським програмним забезпеченням або веб-браузером |
Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски, накладення зображення |
Аудіо компресія | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM |
Аудіобітрейт | 64Kбіт / с (G.711) / 16Kбіт / с (G.722.1) / 16Kбіт / с (G.726) / 32-160Kбіт / с (MP2L2) |
Ethernet | RJ45 (10M / 100M / 1000M) |
Мережеві протоколи | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
Сумісність | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI |
Кількість одночасних підключень | 20 |
Метод зберігання | NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR, Micro SD |
Підтримка браузерів | IE8 +, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ |
Програмне забезпечення | iVMS-4200 Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500 |
Мобільні платформи | iOS, Android |
Безпека | Захист паролем, шифрування HTTPS, управління мережевим доступом на основі портів IEEE 802.1x, фільтр IP-адрес, базова і дайджест-аутентифікація для HTTP / HTTPS, WSSE і дайджест-аутентифікація для ONVIF |
Користувачі / рівні | До 32 користувачів. 3 рівня: адміністратор, оператор і користувач |
Відображення в реальному часі | 18 режимів відображення |
Тип кріплення | Настільний, настінний, стельовий |
Режими декодування | Апаратний, програмний |
Програмне декодування, стельове кріплення | «Риб'яче око», 180 панорамний огляд, 360 панорамний вид, 360 панорамний + PTZ, 360 панорамний + 3PTZ, 360 панорамний + 6PTZ, 360 панорамний + 8PTZ, 2PTZ, 4PTZ, риб'яче око + 3PTZ, риб'яче око +8 PTZ, півкуля, AR півсфера, циліндр |
Програмне декодування, настінне кріплення | «Риб'яче око», панорамний вид, панорама + 3PTZ, панорама + 8PTZ, 4PTZ, «риб'яче око» + 3PTZ, «риб'яче око» +8 PTZ |
Програмне декодування, настільне кріплення | «Риб'яче око», 180 панорамних зображень, 360 панорамних, 360 панорамних + PTZ, 360 панорамних + 3PTZ, 360 панорамних + 6PTZ, 360 панорамних + 8PTZ, 4PTZ, «риб'яче око» + 3PTZ, «риб'яче око» + 8 PTZ, циліндр |
Апаратне декодування, стельове кріплення | «Риб'яче око», 180 панорамних зображень, панорамний вид, 4PTZ, «риб'яче око» + 3PTZ, 4PTZ злиття |
Апаратне декодування, настінне кріплення | «Риб'яче око», 180 панорамних зображень, панорамний вид, 4PTZ, «риб'яче око» + 3PTZ, 4PTZ злиття |
Апаратне декодування, настільний кріплення | «Риб'яче око», 180 панорамних зображень, панорамний вид, 4PTZ, «риб'яче око» + 3PTZ, 4PTZ злиття |
Аудіо інтерфейси | 1 вх / 1 вих, 2 вбудованих мікрофона, 1 динамік, монозвук |
Інтерфейси тривоги | 1 вх / 1 вих |
Мережеві інтерфейси | 1xRJ45 10M / 100M / 1000M |
Локальна пам'ять | micro SD / SDHC / SDXC до 256 Гб |
Кнопка скидання | є |
Тригери тривоги | Виявлення руху, зміна сцени, відключення мережі, конфлікт IP-адрес, незаконний доступ, помилка зберігання |
Перетин лінії | підтримується |
Вторгнення в область | підтримується |
Вхід і вихід з регіону | підтримується |
Залишені / зниклі предмети | підтримується |
Виявлення аудіо винятків | підтримується |
Підрахунок об'єктів | Підрахунок людей, що входять, виходять і проходять повз. Відправляє звіти по електронній пошті щодня, щотижня, щомісяця або щорічно. Підтримує цільову фільтрацію по висоті |
Теплова карта | Графічне опис відвідувань (розраховується за кількістю людей або по тайм-ауту) в заданій області |
Живлення | DC 12В ± 20%, двожильний клемна колодка |
PoE | PoE (802.3at) (Class 4) |
Споживана потужність | DC 12В: 1 А, 12,5 Вт; PoE: (802.3at, 42.5-57 В), 0.4A - 0.3A, max. 15Вт |
Робоча температура | -40 ° C - + 60 ° C |
Вологість | <95% |
Ступінь захисту | IP67, IK8 |
Розміри | 167x152x55 мм |
Вага | 1.4 кг |
Матеріал | метал |
Обігрів | є |
Строк гарантії | 36 міс. |
Характеристики
Производитель
HikVision
Страна производства
Китай
Тип
купольная (купольно-поворотная, поворотная)
Вид
IP
Назначение
наружная
Разрешение (МП)
6
Способ передачи данных
беспроводные
Цветность
цветное изображение
Тип матрицы
Progressive Scan CMOS
Дистанция ИК-подсветки
15 м
Дополнительно
влагозащита, микрофон, передача звука, поддержка PoE, DNR (подавитель шума), PoE модуль
Аудиовыход
да
Беспроводной интерфейс
да
Режим съемки "день/ночь"
да
Ик-подсветка
да
Источник питания
сеть 12В
Форм-фактор
прямоугольный
Размер матрицы
1/1.8″
Защита оборудования от воды и пыли IP
IP67
Цвет
белый